お知らせ・注目情報
プラネタリウム投影スケジュール
2025年08月18日(月)は休館日です。
時間 | 投影内容 | 投影時間 | 席数 |
---|---|---|---|
10:30 | 子ども向け投影「ドーナツ星雲を作ろう!?」 | 約35分 | 200席 |
12:00 | 一般向け投影「流れ星のふるさと」 | 約45分 | 200席 |
13:30 | 子ども向け投影「夏の星空さんぽ(全編生解説)」 | 約35分 | 200席 |
15:00 | 一般向け投影「流れ星のふるさと」 | 約45分 | 200席 |
時間 | 投影内容 | 投影時間 | 席数 |
---|---|---|---|
10:30 | 子ども向け投影「ドーナツ星雲を作ろう!?」 | 約35分 | 200席 |
12:00 | 一般向け投影「流れ星のふるさと」 | 約45分 | 200席 |
13:30 | 子ども向け投影「夏の星空さんぽ(全編生解説)」 | 約35分 | 200席 |
15:00 | 一般向け投影「流れ星のふるさと」 | 約45分 | 200席 |
時間 | 投影内容 | 投影時間 | 席数 |
---|---|---|---|
10:30 | 子ども向け投影「ドーナツ星雲を作ろう!?」 | 約35分 | 200席 |
12:00 | 一般向け投影「流れ星のふるさと」 | 約45分 | 200席 |
13:30 | 子ども向け投影「夏の星空さんぽ(全編生解説)」 | 約35分 | 200席 |
15:00 | 一般向け投影「流れ星のふるさと」 | 約45分 | 200席 |
時間 | 投影内容 | 投影時間 | 席数 |
---|---|---|---|
10:30 | 子ども向け投影「ドーナツ星雲を作ろう!?」 | 約35分 | 200席 |
12:00 | 一般向け投影「流れ星のふるさと」 | 約45分 | 200席 |
13:30 | 子ども向け投影「夏の星空さんぽ(全編生解説)」 | 約35分 | 200席 |
15:00 | 一般向け投影「流れ星のふるさと」 | 約45分 | 200席 |
時間 | 投影内容 | 投影時間 | 席数 |
---|---|---|---|
10:30 | フュージョン投影「宇宙へ ~かわさき発、星空の旅~」 | 約45分 | 132席 |
12:00 | 一般向け投影「流れ星のふるさと」 | 約45分 | 200席 |
13:30 | 子ども向け投影「夏の星空さんぽ(全編生解説)」 | 約35分 | 200席 |
15:00 | 一般向け投影「流れ星のふるさと」 | 約45分 | 200席 |
時間 | 投影内容 | 投影時間 | 席数 |
---|---|---|---|
10:30 | フュージョン投影「宇宙へ ~かわさき発、星空の旅~」 | 約45分 | 132席 |
12:00 | 一般向け投影「流れ星のふるさと」 | 約45分 | 200席 |
13:30 | 子ども向け投影「夏の星空さんぽ(全編生解説)」 | 約35分 | 200席 |
15:00 | 一般向け投影「流れ星のふるさと」 | 約45分 | 200席 |
2025年08月25日(月)は休館日です。
時間 | 投影内容 | 投影時間 | 席数 |
---|---|---|---|
15:00 | 一般向け投影「流れ星のふるさと」 | 約45分 | 200席 |
イベントカレンダー
休館日
当日参加イベント
事前申し込みイベント
その他イベント
開館時間 | 9:30-17:00 |
---|---|
入場料 | 無料 |
9月2日(水)~5日(金)は、プラネタリウム投影はありません。(展示室は通常通り開館) |
プラネタリウム観覧料
一般 | 高校生・大学生 65歳以上 |
中学生以下 |
---|---|---|
400円 | 200円 | 無料 |
- 川崎市が発行する「かわさき福寿手帳」をお持ちの65歳以上の方は無料
- 学生の方、65歳以上の方は証明書をご提示ください。
お得な年間パスポートや、障害者手帳ご提示等の各種割引料金につきましては、観覧料金詳細をご覧ください。 - お支払いは、現金またはキャッシュレス決済(クレジットカードのみ可)をご利用いただけます。ただし、キャッシュレス決済ではレシート・領収書の発行ができないため、希望される方は現金でのお支払いをお願いいたします。
- 観覧券は9:30より、自然学習棟1F 発券カウンターにて先着順で販売いたします。 (観覧券販売は各回投影開始5分前までとなります。)
- プラネタリウム投影メニューなどの詳細は、プラネタリウムページをご覧ください。